工況 | |
燃料類型 | 燃煤 |
煙氣中粉塵 | 一般 |
煙氣中水分 | 一般 |
煙氣溫度 | 一般 |
煙道負(fù)壓 | 一般 |
CO | 波動幅度大,最高可達(dá)2% |
NOx | 一般 |
SO2 | 一般 |
工況 | |
燃料類型 | 生物質(zhì)燃料 |
煙氣中粉塵 | 一般 |
煙氣中水分 | 一般 |
煙氣溫度 | 一般 |
煙道負(fù)壓 | 一般 |
CO | 一般 |
NOx | 一般 |
SO2 | 一般 |
工況 | |
燃料類型 | 燃?xì)?/span> |
煙氣中粉塵 | 潔凈 |
煙氣溫度 | 一般 |
煙氣中水分 | 較高 |
煙道負(fù)壓 | 一般 |
CO | 一般 |
NOx | 一般 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息